
Возможный материал гранита
Диабаз
Дымовский
Капустянский
Лезниковский
Токовский
Масловский
Лабродарит
Покостовский| # | Стела (ДхШхВ) | Тумба (ДхШхВ) | Цена |
|---|---|---|---|
| 40 х 5 х 80 см. | 50 х 20 х 12 см. | 11 066 руб. | |
| 50 х 5 х 100 см. | 60 х 20 х 12 см. | 17 580 руб. | |
| 50 х 8 х 100 см. | 60 х 15 х 20 см. | 23 253 руб. | |
| 60 х 8 х 100 см. | 70 х 20 х 15 см. | 26 575 руб. | |
| 70 х 10 х 100 см. | 80 х 20 х 20 см. | 36 587 руб. | |
| 50 х 8 х 110 см. | 60 х 20 х 15 см. | 24 897 руб. | |
| 60 х 8 х 120 см. | 70 х 20 х 15 см. | 29 041 руб. | |
| 60 х 10 х 120 см. | 70 х 20 х 20 см. | 35 082 руб. | |
| 70 х 10 х 140 см. | 80 х 20 х 15 см. | 58 874 руб. | |
| 70 х 12 х 140 см. | 80 х 20 х 20 см. | 81 530 руб. | |
| 70 х 12 х 150 см. | 80 х 20 х 30 см. | 88 765 руб. | |
| 80 х 12 х 150 см. | 90 х 20 х 20 см. | 100 066 руб. |
Закрыть
Закрыть
Закрыть